IDC公布了最新的《2019年第三季度全球企業存儲系統季度季度追蹤》。報告顯示,市場存儲的總出貨量,即外部存儲加上基于服務器的存儲,同比下降了13.9%,至98.8EB。IDC報告表示,全閃存陣列銷售勢頭強勁,實現了兩位數增長,而純磁盤和閃存+磁盤的混合陣列的銷售則繼續下降
智能硬件 | 2019-12-12 17:06 評論12月9日,市場研究公司國際數據中心(IDC)發布了第三季度全球可穿戴設備出貨量報告。報告預期,蘋果在可穿戴設備領域繼續領跑行業。第三季度全球可穿戴設備整體出貨量同比增長94.6%,達到8450萬臺。蘋果公司的出貨量大幅增長195.5%,達到2950萬臺,占全球可穿戴設備市場的35%
可穿戴設備 | 2019-12-12 16:53 評論中國信通院本周剛剛發布的《2019年11月國內手機市場運行分析報告》顯示:2019年11月,國內手機市場總體出貨量3484.2萬部,同比下降1.5%,其中2G手機146.9萬部、4G手機2829.9萬部、5G手機507.4萬部
通信 | 2019-12-12 14:55 評論在這個“脫衣靠勇氣、洗衣靠毅力、起床靠爆發力”的季節,若說有什么在持續發熱,5G絕對是當之無愧的存在,從6月5G商用牌照發放,到10月份的互聯網大會一直至今,5G的相關話題總能占據話題榜的前列。從5G
通信 | 2019-12-12 14:54 評論12月11日,Gartner公布了2019年第三季度全球服務器市場報告。數據顯示,本季度全球服務器市場銷售額同比下降5.6%,為183.4億美元;出貨量同比下降6.0%,為299.2萬臺。中國市場銷售額同比增加3.4%,為51.7億美元;出貨量同比下降0.6%,為91.2萬臺
智能硬件 | 2019-12-12 11:25 評論中國信通院發布了《2019年11月國內手機市場運行分析報告》。2019年11月,國內手機市場總體出貨量3484.2萬部,同比下降1.5%,其中2G手機146.9萬部、4G手機2829.9萬部、5G手機507.4萬部,5G手機出貨量環比增長103.4%
通信 | 2019-12-12 09:15 評論三星顯示器在幾周前銷量攀升,正式成為顯示器行業市場中最大的供應商。另外,由于即將到來的5G時代,導致OLED面板需求增大,所以2020年三星顯示器業務預計還會進一步增長。OLED作為一種利用多層有機薄膜結構制電發光的器件,廣泛應用于平面顯示器中
顯示 | 2019-12-12 08:26 評論12月10日下午,Redmi K30系列在北京發布。其中5G版本起售價1999元,將雙模5G手機正式帶到了2000元以內,在同價位極具競爭力。在發布會結束后的渠道合作伙伴座談會上,小米集團中國區總裁、
顯示 | 2019-12-11 08:50 評論我們每天的衣食住行都離不開能源,而石油天然氣,是現代社會發展的核心重要能源,如果把它們比作人體的血液,那油氣管網就是輸送血液的大動脈。近日,有一個關于油氣管網的大動作,引起了全國人民的矚目。12月9 日,國家石油天然氣管網集團有限公司在北京正式成立
智能電網 | 2019-12-11 08:44 評論隨著物聯網信息和集成電路的不斷發展,傳感器成為了現代信息產業的重要支柱。在世界各國普遍的重視和投入開發下,全球的傳感器市場在不斷變化創新中呈現出了快速增長的趨勢。CMOS競爭進入白熱化CMOS感測器的主要供應商有日本Sony、南韓三星電子和被中國廠商收購的豪威科技等企業
傳感器 | 2019-12-10 16:34 評論近日,知名市場調研機構IDC發布了2019年Q3可穿戴設備出貨量報告,得益于AirPods耳機的頻頻出新,以及全新Apple Watch的發布,蘋果站穩了榜首的位置。細節方面,IDC透露,2019年Q
可穿戴設備 | 2019-12-10 15:12 評論截至12月9日晚,上汽集團、廣汽集團、長城汽車、吉利汽車、比亞迪以及本田、日產、馬自達、奔馳等車企陸續公布了其各自11月份產銷數據。從數據來看,即便是一直處于“寒冬”季節的中國車市,仍有閃光點的存在,
新能源汽車 | 2019-12-10 10:10 評論小米日本在官方推特上宣布,小米公司成世界上第四大智能手機制造商,目前已在全球90多個國家和地區部署業務,并在42個國家和地區取得了市場前五的好成績。此外,小米目前累計部署2000多個生態系統及消費物聯網設備,并成為全球最大的消費物聯網平臺之一,IoT接入設備累計213200000臺
顯示 | 2019-12-09 16:21 評論2013年(第三次全國經濟普查)以來,我國能源供需形勢相對寬松,煤炭行業化解過剩產能初見成效,油氣勘探開發力度進一步加大,清潔能源持續高速發展。一、原煤生產基本平穩,產業集中度持續提升2018年,原煤
太陽能光伏 | 2019-12-09 16:05 評論去年,美國咨詢機構 Forrester 就預測企業將在 2019 年開始使用云計算對核心業務進行現代化改造,轉型確實已經開始。2019 年,IBM 完成了對 Red Hat 的收購;VMware 重新吸納了 Pivotal
云計算 | 2019-12-09 14:44 評論12月6日,IDC公布了2019年第三季度全球服務器市場報告。數據顯示,本季度全球服務器廠商收入同比下降6.7%,為220億美元,出貨量同比下降3%,為307萬臺,相比上一季度,降幅收窄。全球服務器市
智能硬件 | 2019-12-09 14:41 評論12月9日消息,vivo在東莞舉行媒體溝通會,透露了vivo在5G方面的成就和進展。根據IDC2019年第三季度中國5G手機市場份額報告,vivo中國5G手機市場份額達到了54.3%,位居行業第一的位置
通信 | 2019-12-09 14:40 評論也許是對自身的產品有足夠的信心,蘋果并沒有聲勢浩大地為AirPods Pro開一次發布會,而是選擇了悄無聲息的上架官網。事實證明,蘋果確實有足夠的底氣這樣做,根據彭博社透露,得益于AirPods Pro的帶動,2019年AirPods產品線的出貨量預計將超6000萬副,同比增加了100%
可穿戴設備 | 2019-12-09 09:02 評論華為發布的5G手機mate30 5G版上市后持續熱銷,讓業界高度關注為該款手機供應部分中小尺寸OLED面板的京東方。京東方已在液晶面板市場奪得全球第一名,如今它在中小尺寸OLED面板市場占有的市場份額僅次于三星,成為后者的有力挑戰者
顯示 | 2019-12-09 08:28 評論中國“雙十一”旺季促銷結束,銷售結果好于預期,整機廠商及渠道庫存趨于健康。同時,受新品以及賽事備貨拉動,且面板價格觸底,整機廠的備貨意愿增強。供應端,面板廠繼續控制產能,雖然受部分尺寸需求恢復影響,投入有所增加,但面板庫存已回歸健康水位
顯示 | 2019-12-09 08:27 評論
對煤礦行業中各類安全隱患實時檢測告警,及時發現安全隱患,降低管理強度,對各類安全生產 ...
視覺光源通過光源控制器可以靈活調節亮度,并能有效延長使用壽命.